詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,能源 |
GDSZ-50L/-120+200高低溫循環裝置產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDSZ-50L/-120+200高低溫循環裝置功能說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當所配的玻璃反應釜、反應器、旋轉蒸發器、萃取設備等裝置的溫度需要迅速的升高或者降低時,該設備可以迅速的使其達到設定的溫度。該設備加熱和制冷可以迅速轉換,使用的介質(導熱油)為同一種介質,*改善了以往加熱和制冷需要不同的兩臺儀器來完成的弊端。GDSZ系列高低溫循環裝置的整個液體循環是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環是絕熱的,并不參與液體循環,只是機械的連接,不管液體循環的溫度是高溫還是低溫,膨脹容器中的介質都低于60度。整個液體循環也是密閉的系統,可做到低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,與GDSZ系列產品相配的原裝導熱油市場很廣泛(低溫-120℃~高溫200℃);整個循環系統密閉無泄露。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢